Marine & Civil AntennasComrod is a world leader in the design and manufacture of commercial marine antennas.All products are designed and manufactured to mainta
Specification
Radio Beacon, MF
Datasheet (pdf) | Product Description | Green Passport (pdf) |
AS1R | 8m. w/side radials, mast mount, 200-1800kHz | AS1R Green Passport |
AT80B | 8m. mast mount, 200-500kHz | AT80B Green Passport |
Transceiving
Datasheet (pdf) | Product Description | Green Passport (pdf) |
AT100D | 10m. deck mount, end feed, 1.6-30MHz | AT100D Green Passport |
AT100D/S | 10m. deck mount, side feed, 1.6-30MHz | AT100D/S Green Passport |
AT100DS/H | 10m. deck mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT101D | 10m. w/side radials, deck mount, end feed, 1.6-30MHz | |
AT101D/S | 10m. w/side radials, deck mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT101DS/H | 10m. w/side radials, deck mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT92M | 9m. mast mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT82D | 8m. deck mount, end feed, 1.6-30MHz | AT82D Green Passport |
AT82D/S | 8m. deck mount, side feed, 1.6-30MHz | AT82D/S Green Passport |
AT82M | 8m. mast mount, end feed, 1.6-30MHz | AT82M Green Passport |
AT82H | 8m. hinge mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT72M | 7m. mast mount, end feed, 1.6-30MHz | |
AT72D/S | 7m. deck mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT73TS24-3 | 7m. 1″x14 hinge mount, side feed, 3 section, 1.6-30MHz | |
AT73TS23-2 | 7m. 1″x14 hinge mount, side feed, 2 section, 1.6-30MHz | |
AT73M23-2 | 7m. mast mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT73D23-2 | 7m. deck mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT72D | 7m. deck mount, end feed, 2 section,1.6-30MHz | |
AT62D | 6m. deck mount, end feed, 1.6-30MHz | |
AT62D/S | 6m. deck mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT62M | 6m. mast mount, side feed, 1.6-30MHz | AT62M Green Passport |
AT57MS | 5.7m. mast mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT53TS16-2 | 5m. 1″x14 hinge mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT53D16-2 | 5m. deck mount, side feed, 1.6-30MHz | |
AT53M16-2 | 5m. mast mount, side feed, 1.6-30MHz |
Receiving
Datasheet (pdf) | Product Description | Green Passport (pdf) |
AR82M | 8m. mast mount, side feed, 0.15-30MHz | AR82M Green Passport |
AR82M/T | 8m. mast mount, side feed, transfomer, 0.15-30MHz | |
AR82D/S | 8m. deck mount, side feed, 0.15-30MHz | |
AR82D/T | 8m. deck mount, end feed, transformer, 0.15-30MHz | |
AR82D | 8m. deck mount, end feed, 0.15-30MHz | |
AR82DS/T | 8m. deck mount, side feed, transformer, 0.15-30MHz | |
AR82H/T | 8m. hinge mount, side feed, transformer, 0.15-30MHz | |
AR82H | 8m. hinge mount, side feed, 0.15-30MHz | |
AR72M/T | 7m. mast mount, side feed, transfomer, 0.15-30MHz | |
AR72D | 7m. deck mount, end feed, 0.15-30MHz | |
AR72D/S | 7m. deck mount, side feed, 0.15-30MHz | |
AR72DS/T | 7m. deck mount, side feed, transfomer, 0.15-30MHz | |
AR72D/T | 7m. deck mount, end feed, transformer, 0.15-30MHz | |
AR72M | 7m. mast mount, side feed, 0.15-30MHz | |
AR62M | 6m. mast mount, side feed, 0.15-30MHz | AR62M Green Passport |
AR62M/T | 6m. mast mount, side feed, transfomer, 0.15-30MHz | |
AR62D/S | 6m. deck mount, side feed, 0.15-30MHz | |
AR62DS/T | 6m. deck mount, side feed, transfomer, 0.15-30MHz | |
AR62D | 6m. deck mount, end feed, 0.15-30MHz | |
AR62D/T | 6m. deck mount, end feed, transformer, 0.15-30MHz | |
AR55M | 5.4m. mast mount, side feed, 0.15-30MHz | AR55M Green Passport |
AR55MT | 5.4m mast mount, side feed, transfomer, 0.15-30MHz | AR55MT Green Passport |
AR42M | 4m. mast mount, side feed, 0.15-30MHz | AR42M Green Passport |
AR42MT | 4m. mast mount, side feed, transformer, 0.15-30MHz | AR42MT Green Passport |
AR11M | 4m. mast mount, end feed, 1-3MHz | |
AR30M | 2.6m. mast mount, end feed, 0.5-30MHz |
Active receiving
Datasheet (pdf) | Product Description | Green Passport (pdf) |
AR10MA/MF | 1m. mast mount, UHF-conn., 0.25-2.5MHz | AR10MA/MF Green Passport |
AR10MA-300KHz/N | 1m. mast mount, DGPS, UHF-conn., 0.28-0.325MHz |
Datasheet (pdf) | Product Description | Green Passport (pdf) |
AV53BIS3 | 1m. (3′), 2dB, steel whip, BI mount 1″x14, 156-162MHz | |
AR2M4-DAB | 1.23m. (4′), DAB (VHF/UHF) Receiving Antenna | |
AV51BI4 | 1.23m. (4′), 3dB, BI mount 1″x14, 145-165MHz | |
AV51P4 | 1.23m. (4′), 3dB, P mount 1″x11, 145-165MHz | AV51P4 Green Passport |
AV15 | 1.23m. (4′), 3dB, P mount 1″x11, 145-165MHz | AV15 Green Passport |
AV7M | 1.23m. (4′), 3dB, mast mount, 145-165MHz | AV7M Green Passport |
AV6K-U | 1.4m. 2dBi mast mount, UHF-conn., 153-170MHz | |
AV6K | 1.4m. 2dBi mast mount, N-conn., 153-170MHz | AV6K Green Passport |
AV60BI8 | 2.45m. (8′), 6dB, BI mount 1″x14, 156-162MHz | AV60BI8 Green Passport |
AV60P8 | 2.45m. (8′), 6dB, P mount 1″x11, 156-162MHz | AV60P8 Green Passport |
AV62M9 | 2.7m. (9′), 6dB, mast mount, 153-170MHz | |
AV90BI16-2 | 4.9m. (16′), 9dB, BI mount 1″x14, 156-162MHz | AV90BI16-2 Green Passport |
AV90D16-2 | 4.9m. (16′), 9dB, deck moun , 156-162MHz | |
AV90M16-2 | 4.9m. (16′), 9dB, mast mount, 156-162MHz | AV90M16-2 Green Passport |
AV100M23-2 | 7m. (23′) 10dB, mast mount, 2 sections, 156-162MHz | |
AV100D23-2 | 7m. (23′) 9dB, deck mount, 2 sections, 156-162MHz | |
AV100BI23-2 | 7m. (23′) 9dB, deck mount, 2 sections, 156-162MHz | |
VHF108200M | 1.35m, (4.5′), 1dBi, mast mount, 108-200MHz |
Discreption
Comrod is a world leader in the design and manufacture of commercial marine antennas.
All products are designed and manufactured to maintain exceptional performance while withstanding the rigours of the marine environment.
Antennas are available covering the HF, maritime VHF, Cellular & Wireless LAN frequency bands. Multiband antennas are also available covering combinations of frequency bands.
Reviews
There are no reviews yet.